| पानी प्रतिरोध: | संक्षारण और सड़ांध प्रतिरोधी | भार क्षमता: | 350 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर |
|---|---|---|---|
| संरचना: | मॉड्यूलर | कम रखरखाव: | कोई पेंटिंग या धुंधला आवश्यक नहीं |
| सतही बनावट: | नॉन-स्लिप सतह | एचएस कोड: | 8907900000 |
| पोर्टेबिलिटी: | आसानी से परिवहन और भंडारण किया जा सकता है | Uvresistance: | लंबे समय तक बाहरी उपयोग के लिए यूवी स्थिर |
| संरचना | मॉड्यूलर |
|---|---|
| लोड क्षमता | 350 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर |
| रंग उपलब्ध | नीला, नारंगी, ग्रे |
| कम रखरखाव | कोई पेंटिंग या डाईंग की आवश्यकता नहीं |
| सतह की बनावट | चिपचिपाहट रहित सतह |
| जल प्रतिरोध | जंग और सड़न प्रतिरोधी |
| पोर्टेबल | आसानी से ले जाया जा सकता है और संग्रहीत किया जा सकता है |
| आयाम | 500x500x400 मिमी |
| एचएस कोड | 8907900000 |
| यूवी प्रतिरोध | लंबे समय तक बाहरी उपयोग के लिए यूवी स्थिर |
रेटिंग और समीक्षा
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ